位置:网站首页 > 涤纶短纤 > 正文

1月13日郑州商品交易所短纤期货持仓排名表

[ 来源:中国绸都网 | 作者:中国绸都网 | 时间:2023-01-13T16:15:06 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 183698 634 中信期货 90192 1843 中信期货 79833 187
2 东证期货 67826 -3621 恒泰期货 44275 -4189 恒泰期货 44252 -4143
3 国泰君安 34651 -10081 东证期货 41838 1869 东证期货 40519 -65
4 东海期货 27919 -8651 银河期货 39216 623 银河期货 39528 432
5 兴证期货 16250 4612 方正中期 36875 -1886 方正中期 37275 -1053
6 五矿期货 16003 -1576 兴证期货 35050 338 浙商期货 33296 -191
7 海通期货 15861 -5149 浙商期货 32299 -1176 兴证期货 32792 976
8 浙商期货 15269 -850 海通期货 30215 473 永安期货 30964 441
9 恒泰期货 15224 -322 永安期货 29034 -209 海通期货 28858 -84
10 银河期货 14795 -1462 五矿期货 24986 873 国泰君安 27531 1106
11 中粮期货 14143 -3608 招商期货 24476 210 五矿期货 24907 606
12 国信期货 13586 -8836 中信建投 18118 143 招商期货 23894 -17
13 东吴期货 13086 -5364 华泰期货 16852 2333 中信建投 17303 80
14 方正中期 12751 -1380 国泰君安 14382 171 国贸期货 14767 2137
15 华泰期货 12044 2469 格林大华期货 13177 -79 格林大华期货 12990 2
16 格林大华期货 11791 1835 东吴期货 11390 751 东吴期货 11625 267
17 永安期货 9968 -4509 长江期货 11007 84 长江期货 10856 -24
18 光大期货 9682 -5881 广发期货 7735 1 华泰期货 9879 -609
19 长江期货 9332 1219 金瑞期货 6459 -38 广发期货 7942 -674
20 广发期货 9023 807 中金财富 6338 418 中国国际 7297 134
合计 522902 -49714 533914 2553 536308 -492
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍
分享到: 新浪微博 更多