位置:网站首页 > 棉花期货 > 正文

10月19日郑州商品交易所棉花期货持仓排名表

[ 来源:中国绸都网 | 作者:中国绸都网 | 时间:2022-10-19T17:23:13 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 199468 -47999 中信期货 122209 -251 中信期货 143928 1847
2 东证期货 83856 -2702 国泰君安 50362 2925 国泰君安 79090 7773
3 国泰君安 78978 8724 永安期货 49560 -266 东证期货 67682 3769
4 海通期货 68718 11527 东证期货 47411 1315 银河期货 43196 1527
5 光大期货 36314 -1713 银河期货 38560 2647 国投安信期货 32399 -293
6 华西期货 30545 -7057 光大期货 33995 949 永安期货 30657 501
7 银河期货 30052 9888 中粮期货 28428 293 中粮期货 26275 -2353
8 华泰期货 29160 3100 国投安信期货 27708 95 华泰期货 24142 -4588
9 渤海期货 28356 5086 浙商期货 27205 1529 光大期货 23437 1001
10 中辉期货 27723 -574 招商期货 22533 459 海通期货 22886 809
11 国信期货 26932 -6521 华泰期货 21920 288 招商期货 21064 895
12 华闻期货 25286 -519 新湖期货 19247 977 中泰期货 20257 37
13 浙商期货 24486 -12179 一德期货 18951 326 新湖期货 19075 -441
14 徽商期货 23335 -2992 中泰期货 18189 1105 浙商期货 18100 293
15 中原期货 19250 -5550 海通期货 17728 2235 华融融达期货 17141 346
16 上海东亚 19123 -4724 方正中期 15788 -36 广州期货 16462 292
17 东吴期货 18859 -3623 南华期货 15570 39 首创期货 14565 3513
18 中钢期货 15554 2238 长江期货 15415 581 中国国际 12615 1576
19 广发期货 14525 6240 徽商期货 14019 -1264 南华期货 12255 1312
20 中信建投 14510 -711 东兴期货 13885 496 紫金天风 12150 -108
合计 815030 -50061 618683 14442 657376 17708
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍
分享到: 新浪微博 更多