位置:网站首页 > 涤纶短纤 > 正文

10月10日郑州商品交易所短纤期货持仓排名表

[ 来源:中国绸都网 | 作者:中国绸都网 | 时间:2022-10-10T16:08:03 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 93048 -65591 中信期货 77341 1076 中信期货 76249 -1562
2 东证期货 67506 9253 东证期货 35439 -502 浙商期货 35186 164
3 国泰君安 31869 8053 海通期货 35137 2091 东证期货 34964 -68
4 国信期货 17472 -3078 浙商期货 35137 679 兴证期货 33954 1236
5 银河期货 17264 4196 中信建投 35067 331 海通期货 33221 746
6 华泰期货 15075 3959 兴证期货 32990 684 中信建投 32901 1413
7 永安期货 13748 7068 五矿期货 32981 254 五矿期货 32508 -560
8 中粮期货 13446 -2458 招商期货 32844 -2164 招商期货 32291 -2618
9 东吴期货 12497 -1616 格林大华期货 23504 531 永安期货 27619 -995
10 五矿期货 10746 -2571 银河期货 22477 -1608 格林大华期货 23569 433
11 兴证期货 10708 -4342 永安期货 20491 -2529 银河期货 22220 -2248
12 招商期货 9918 6255 方正中期 18342 132 方正中期 18047 497
13 海通期货 9809 -3017 恒泰期货 14378 1746 国泰君安 14935 2962
14 光大期货 9450 1282 国泰君安 10936 -1477 恒泰期货 14245 1693
15 新湖期货 8198 -14018 中粮期货 9583 -2029 物产中大 9936 136
16 中信建投 7938 -9075 物产中大 9134 127 华泰期货 8166 -1109
17 中泰期货 6553 2396 长江期货 6744 1811 中粮期货 7140 -1935
18 方正中期 5991 -5842 华泰期货 5917 1082 长江期货 6797 1741
19 浙商期货 5885 -4277 新湖期货 4935 -88 南华期货 5186 -405
20 恒泰期货 5705 -8978 金瑞期货 4662 322 新湖期货 4785 -224
合计 372826 -82401 468039 469 473919 -703
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍
分享到: 新浪微博 更多