位置:网站首页 > 其他市场 > 正文

12月3日郑州商品交易所棉纱期货仓单日报表

[ 来源:中国绸都网 | 作者:中国绸都网 | 时间:2021-12-03T16:33:57 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 2560 -40 国贸期货 416 -1 上海中期 441 -13
2 华闻期货 837 -471 上海中期 379 1 海通期货 391 16
3 东证期货 684 -351 华泰期货 371 -151 华融融达期货 305 -6
4 光大期货 564 -366 南华期货 269 134 中国国际 217 -15
5 中信期货 534 98 天风期货 264 -1 中州期货 189 -80
6 华西期货 523 7 浙商期货 240 15 华闻期货 150 0
7 国信期货 333 155 平安期货 237 -7 中信期货 122 67
8 徽商期货 305 15 中信期货 212 -27 福能期货 119 0
9 海证期货 300 -172 国泰君安 202 22 国贸期货 119 43
10 华泰期货 285 67 摩根大通 139 -63 南华期货 117 -13
11 平安期货 280 8 金元期货 120 -12 大地期货 112 2
12 南华期货 277 48 国联期货 108 4 浙商期货 107 -41
13 安粮期货 253 172 中州期货 80 46 东证期货 104 -51
14 国泰君安 243 4 中投天琪 72 20 银河期货 102 11
15 广州期货 239 -131 银河期货 68 -9 国联期货 101 31
16 银河期货 234 -18 物产中大 50 7 方正中期 87 6
17 东吴期货 197 149 永安期货 48 -10 永安期货 79 -6
18 中州期货 190 -16 方正中期 45 9 海证期货 76 -13
19 广发期货 184 -3 宏源期货 45 5 新湖期货 69 13
20 中信建投 131 -32 新湖期货 44 -27 华泰期货 62 -8
合计 9153 -877 3409 -45 3069 -57
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍
分享到: 新浪微博 更多