品种 | 2019-5-30 | 2019-5-31 | 涨跌 |
棉花(2129B) | 15003 | 15002 | -1 |
WTI | 58.81 | 56.59 | -2.22 |
Brent | 69.45 | 66.87 | -2.58 |
PX(FOB韩国) | 858 | 858 | 0 |
PTA(外盘) | 790 | 785 | -5 |
PTA(内盘) | 5625 | 5590 | -35 |
半光切片 | 6625 | 6600 | -25 |
聚酯瓶片 | 7200 | 7175 | -25 |
MEG(外盘) | 532 | 540 | +8 |
MEG(内盘) | 5325 | 5360 | +35 |
CPL(内盘) | 12000 | 12000 | 0 |
锦纶切片(常规) | 13100 | 13000 | -100 |
锦纶切片(高速) | 13400 | 13300 | -100 |
锦纶FDY | 16800 | 16800 | 0 |
锦纶POY | 16200 | 15900 | -300 |
锦纶DTY | 19000 | 19000 | 0 |
粘短(1.5D) | 11400 | 11300 | -100 |
粘短(1.2D) | 11800 | 11750 | -50 |
PTMEG | 16800 | 16800 | 0 |
纯MDI | 21000 | 21000 | 0 |
氨纶(40D东洋纺) | 31500 | 31500 | 0 |
氨纶(20D东洋纺) | 38000 | 38000 | 0 |
直纺涤纶短纤 | 7530 | 7450 | -80 |
涤纶POY | ||||
规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 厂家 |
POY 100D/36F | 优 | 白 | 8100 | 盛虹化纤 |
优 | 白 | 7900 | 萧山道远 | |
POY 150D/48F | - | 白 | 7500 | 桐乡桐昆 |
A级 | 白 | 7900 | 杭州恒逸 | |
POY 150D/144F | A级 | 白 | 7700 | 盛虹化纤 |
优 | 白 | 7700 | 绍兴金鑫 |
涤纶FDY | ||||
规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 厂家 |
FDY 100D/72F | 优 | 白 | 8300 | 杭州荣盛 |
优 | 白 | 8400 | 桐乡桐昆 | |
FDY 150D/96F | 优 | 白 | 8200 | 新凤鸣 |
优 | 白 | 8100 | 杭州荣盛 | |
优 | 白 | 8000 | 绍兴天圣 | |
FDY 75D/36F | 优 | 白 | 8700 | 盛虹化纤 |
优 | 白 | 8250 | 杭州荣盛 |
涤纶DTY | ||||
规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 厂家 |
DTY 100D/36F
| A级 | 白 | 9950 | 杭州天元 |
- | 白 | 11400 | 桐乡桐昆 | |
优 | 白 | 10000 | 杭州荣盛 | |
DTY 150D/48F | 优 | 白 | 9350 | 浙江开氏 |
优 | 白 | 9500 | 浙江恒逸 | |
优 | 白 | 9100 | 杭州荣盛 | |
DTY 75D/36F | - | 白 | 10400 | 杭州荣盛 |
- | 白 | 10600 | 浙江开氏 |
利润
产品利润 | 5月30日 | 5月31日 | 涨跌 |
PX(美元/吨) | -21 | -21 | 0 |
PTA(元/吨) | 434 | 399 | -35 |
MEG(美元/吨) | -46 | -38 | +8 |
涤纶FDY(元/吨) | 192 | 210 | +18 |
涤纶POY(元/吨) | 92 | 80 | -12 |
涤纶DTY(元/吨) | 92 | 60 | -32 |
产销、库存
产销方面,今天江浙地区涤纶长丝市场成交气氛仍显平淡,据统计,主流工厂产销集中在40-60%附近,个别较好的工厂产销有超百或偏上水平。
库存方面,从中国绸都网统计数据来看,现如今涤丝市场整体库存至14-22天;具体产品方面,其中POY库存集中在6-11天,FDY库存至13-18天附近,而DTY库存则至21-27天左右。