5月23日国内聚酯切片市场价格行情
品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 产地 | 市场 | 备注 |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 6850-6900 | 国产大聚酯 | 江浙市场 | 市场报价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 6750-6850 | 国产大聚酯 | 江浙市场 | 江苏市场成交价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 6750-6850 | 国产大聚酯 | 江浙市场 | 浙江市场成交价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 6900 | 浙江佳宝 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 7150 | 浙江荣盛 | 江浙市场 | A级品出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 6900 | 浙江联达 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 6900 | 浙江古纤道 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 6900 | 浙江绿宇环保 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 6900 | 浙江聚兴 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 6900 | 桐乡新凤鸣 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 6910 | 江苏盛虹 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 暂不报价 | 江苏恒力 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 暂不报价 | 上海恒逸 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 6950-7000 | 江浙地区 | 江浙市场 | 市场报价(现款) |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 6900-7000 | 江浙地区 | 江浙市场 | 主流成交价(现款) |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 暂不报价 | 江苏恒力 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 7200 | 浙江荣盛 | 江浙市场 | A级品出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 7000 | 江苏盛虹 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 7000 | 浙江聚兴 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 7000 | 浙江佳宝 | 江浙市场 | 出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 7000 | 浙江古纤道 | 江浙市场 | A级品出厂报价(现款) |
聚酯切片 | 阳离子长丝级 | 7600-7800 | 江浙地区 | 江浙市场 | 市场报价(现款) |
聚酯切片 | 阳离子长丝级 | 7500-7600 | 江浙地区 | 江浙市场 | 市场成交价(现款) |
聚酯切片 | 阳离子长丝级 | 7600 | 赴东舜星 | 江浙市场 | 工厂报价(现款) |
聚酯切片 | 阳离子长丝级 | 7800 | 萧山东华 | 江浙市场 | 工厂报价(现款) |
聚酯切片 | 阳离子长丝级 | 暂无报价 | 江苏一厂 | 江浙市场 | 工厂报价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 8000-8150 | 国内一主流供应商 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 8100-8250 | 国内一主流供应商 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 8200 | 华南主要企业 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 8100 | 华南主要企业 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 8100 | 恒逸石化 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 8000 | 恒逸石化 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 8000 | 荣盛石化 | -- | 4月份结算价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 7900 | 荣盛石化 | -- | 5月份预报价 (现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 8100 | 恒力化纤 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 8100 | 恒力化纤 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 8325 | 华南主要企业 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 8200 | 华南主要企业 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 8225 | 恒逸石化 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 8350 | 恒逸石化 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 8150 | 国内一主流供应商 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 8275 | 国内一主流供应商 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 8225 | 恒力化纤 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 8150 | 恒力化纤 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 有光工业丝级 | 8180 | 国内一主流供应商 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 有光工业丝级 | 8305 | 国内一主流供应商 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 有光工业丝级 | 8325 | 恒逸石化 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 有光工业丝级 | 8200 | 恒逸石化 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 有光工业丝级 | 8275 | 恒力化纤 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 有光工业丝级 | 8150 | 恒力化纤 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 有光高模低缩级 | 暂不报价 | 恒力化纤 | -- | 本周预报价 |
聚酯切片 | 有光高模低缩级 | 8355 | 恒力化纤 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 有光高模低缩级 | 8230 | 恒力化纤 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 普通半光聚酯切片 | 7500 | 普通半光 | -- | 本周预报价 |
聚酯切片 | 无纺专用聚酯切片 | 7600 | 无纺专用 | -- | 本周预报价 |
聚酯切片 | 细旦专用聚酯切片 | 7650 | FC510 | -- | 本周预报价 |
聚酯切片 | 超有光型聚酯切片 | 7650 | SB500 | -- | 本周预报价 |
聚酯切片 | 工业丝型聚酯切片 | 7680 | IG703 | -- | 本周预报价 |
聚酯切片 | 膜级基料 | 7650 | FG600 | -- | 本周预报价 |
聚酯切片 | 普通半光聚酯切片 | 8000 | 普通半光 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 普通半光聚酯切片 | 8100 | 普通半光 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 无纺专用聚酯切片 | 8100 | 无纺专用 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 无纺专用聚酯切片 | 8125 | 无纺专用 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 细旦专用聚酯切片 | 8150 | FC510 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 细旦专用聚酯切片 | 8250 | FC510 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 超有光型聚酯切片 | 8150 | SB500 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 超有光型聚酯切片 | 8275 | SB500 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 工业丝型聚酯切片 | 8180 | IG703 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 工业丝型聚酯切片 | 8305 | IG703 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 膜级基料 | 8150 | FG600 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 膜级基料 | 8275 | FG600 | -- | 4月份结算价 |
聚酯切片 | 全消光长丝级 | 8800 | 中石化华东 | -- | 5月份预报价 |
聚酯切片 | 全消光长丝级 | 8900 | 中石化华东 | -- | 4月份结算价 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)