1月22日艺达染厂四面弹染费价格表
今日,艺达染厂四面弹染费价格如下:
日期 | 产品 | 规格 | 克重 | 染费 | 防水 |
2018/1/22 | 尼龙四面弹 | 70D*70D | 140-170 | 2.11 | 0.2 |
2018/1/22 | 尼龙四面弹 | 160D*70D | 161-180 | 2.31 | 0.2 |
2018/1/22 | 尼龙四面弹 | 70D*320D | 240-300 | 3.21 | 0.2 |
2018/1/22 | 尼龙四面弹 | 70D双层 | 181-220 | 3.01 | 0.2 |
2018/1/22 | 涤纶四面弹 | 50D | 120-160 | 1.81 | 0.2 |
2018/1/22 | 涤纶四面弹 | 75D | 150-180 | 1.81 | 0.2 |
2018/1/22 | 涤纶四面弹 | 100D | 140-190 | 1.86 | 0.2 |
2018/1/22 | 涤纶四面弹 | 75D双层 | 251-300 | 3.21 | 0.2 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)