1月22日盛泽市场胶点复合行情参考
| 品种 | 单价 | 色号内注明:花型、胶条规格、足米 |
| 新花型 | 3.00 | |
| 春亚纺波浪+直条 | 2.50 | |
| 春亚纺波浪复条 | 2.00 | |
| 尼丝纺复条 | 1.80 | 胶条0.4cm以下的1.5元/米,胶条0.5-0.7cm的1.7元/米,胶条0.8cm以上的1.8元/米 |
| 涤塔夫复条 | 1.80 | 胶条0.4cm以下的1.5元/米,胶条0.5-0.7cm的1.7元/米,胶条0.8cm以上的1.8元/米 |
| 春亚纺复条 | 1.30 | 胶条0.4cm以下的1元/米,胶条0.5-0.7cm的1.2元/米,胶条0.8cm以上的1.3元/米 |
| 贴膜复条 | 1.50 | |
| 复棉加工 | | 120g5元/米,180g6元/米,200g6.2元/米,220g元/米 |
(本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com
电话:0512-63082910)