位置:网站首页 > 棉花期货 > 正文

5月16日郑州商品交易所棉花期货仓单日报表

[ 来源:中国绸都网 | 作者:中国绸都网 | 时间:2017-05-16T17:05:08 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
301 河南国储 1617 1128 新疆 17 0
1617 1129 新疆 20 0
1617 1130 新疆 2 0
1617 1229 新疆 2 0
1617 2127 新疆 7 0
1617 2128 新疆 134 -1
1617 2129 新疆 103 0
1617 2130 新疆 7 0
1617 2229 新疆 1 0
1617 2230 新疆 1 0
1617 3127 新疆 1 0
1617 3128 新疆 26 0
1617 3129 新疆 44 -1
1617 3130 新疆 9 0
1617 4129 新疆 1 0
1617 4130 新疆 2 0
小计 377 -2 297
302 南阳仓储 1617 1128 新疆 5 0
1617 1129 新疆 5 0
1617 2128 新疆 8 0
1617 2129 新疆 21 0
1617 2130 新疆 8 0
1617 3128 新疆 8 0
1617 3129 新疆 34 0
1617 3130 新疆 7 0
小计 96 0 0
303 豫棉物流 1617 1128 新疆 2 0
1617 1129 新疆 6 0
1617 1130 新疆 4 0
1617 1229 新疆 4 0
1617 2128 新疆 211 -3
1617 2129 新疆 226 0
1617 2130 新疆 58 0
1617 2131 新疆 3 0
1617 2229 新疆 1 0
1617 2230 新疆 1 0
1617 3128 新疆 117 -4
1617 3129 新疆 271 -1
1617 3130 新疆 85 0
1617 3131 新疆 2 0
1617 4129 新疆 17 0
1617 4130 新疆 3 0
小计 1011 -8 138
304 衡水棉麻 1617 2128 新疆 24 0
1617 3128 内地 1 0
1617 3128 新疆 148 0
1617 3129 新疆 46 0
1617 3130 新疆 1 0
1617 4129 新疆 2 0
小计 222 0 35
305 菏泽棉麻 1617 1129 新疆 6 0
1617 1130 新疆 2 0
1617 1228 内地 12 0
1617 1229 内地 6 0
1617 2128 新疆 26 0
1617 2129 新疆 39 0
1617 2130 新疆 1 0
1617 2131 新疆 1 0
1617 3128 内地 2 0
1617 3128 新疆 17 0
1617 3129 内地 1 0
1617 3129 新疆 151 -2
1617 3130 新疆 26 0
1617 3131 新疆 3 0
1617 4128 新疆 1 0
1617 4129 新疆 18 0
1617 4130 新疆 7 0
小计 319 -2 32
306 中储棉徐州 1617 2128 新疆 25 -3
1617 2129 新疆 7 0
1617 3128 新疆 20 -2
1617 3129 新疆 15 0
1617 3130 新疆 2 0
1617 4128 新疆 3 0
1617 4129 新疆 9 0
小计 81 -5 16
307 湖北银丰 1617 1228 新疆 2 0
1617 1229 新疆 9 0
1617 2127 新疆 1 0
1617 2128 新疆 27 0
1617 2129 新疆 62 0
1617 2228 新疆 1 0
1617 2229 新疆 2 0
1617 2230 新疆 1 0
1617 3128 新疆 57 -1
1617 3129 新疆 56 -1
1617 3130 新疆 2 0
1617 4128 新疆 4 0
1617 4129 新疆 9 0
1617 4130 新疆 1 0
小计 234 -2 69
308 芜湖棉麻 1617 1130 内地 1 0
1617 1227 内地 15 0
1617 1228 内地 12 0
1617 1229 内地 1 0
1617 1229 新疆 1 0
1617 2128 内地 1 0
1617 2128 新疆 3 0
1617 2129 内地 8 0
1617 2129 新疆 14 0
1617 2130 内地 11 0
1617 2130 新疆 1 0
1617 2131 内地 4 0
1617 2132 内地 1 0
1617 2227 内地 6 0
1617 2228 内地 16 0
1617 2229 内地 1 0
1617 3128 新疆 1 0
1617 3129 新疆 15 0
1617 3130 内地 1 0
1617 3130 新疆 3 0
1617 4128 内地 1 0
小计 117 0 24
309 山东禹城 1617 1129 新疆 1 0
1617 1229 新疆 2 0
1617 2128 新疆 52 -5
1617 2129 新疆 52 0
1617 2130 新疆 5 0
1617 3127 内地 1 0
1617 3128 内地 2 0
1617 3128 新疆 124 -3
1617 3129 新疆 107 -3
1617 3130 新疆 10 0
1617 4128 新疆 1 0
1617 4129 新疆 5 0
小计 362 -11 36
310 中储棉绍兴 1617 2129 新疆 19 0
1617 3129 新疆 8 0
小计 27 0 12
311 南通棉麻 1617 1129 新疆 2 0
1617 1229 新疆 1 0
1617 1230 新疆 1 0
1617 2127 新疆 1 0
1617 2128 新疆 75 -2
1617 2129 新疆 87 -1
1617 2130 新疆 12 0
1617 2227 内地 1 0
1617 2228 内地 4 0
1617 2229 内地 2 0
1617 2230 新疆 1 0
1617 3128 新疆 27 -6
1617 3129 新疆 78 -3
1617 3130 新疆 38 0
1617 4129 内地 1 0
1617 4129 新疆 8 0
1617 4130 新疆 4 0
小计 343 -12 81
313 滨州中纺银泰 1617 1227 内地 3 0
1617 1229 新疆 1 0
1617 2127 新疆 16 0
1617 2128 新疆 73 -1
1617 2129 新疆 22 0
1617 2227 内地 16 0
1617 2228 内地 9 0
1617 3127 内地 5 0
1617 3127 新疆 2 0
1617 3128 新疆 100 -2
1617 3129 新疆 77 -1
1617 3130 新疆 8 0
1617 3131 新疆 1 0
1617 4127 内地 1 0
1617 4128 新疆 1 0
1617 4129 新疆 1 0
1617 4130 新疆 2 0
小计 338 -4 265
314 江苏协丰 1617 1128 新疆 5 0
1617 1129 新疆 1 0
1617 1227 内地 2 0
1617 1230 新疆 1 0
1617 2128 新疆 160 -2
1617 2129 新疆 226 -4
1617 2130 新疆 7 0
1617 2227 内地 1 0
1617 2228 内地 2 0
1617 2229 内地 1 0
1617 3127 内地 1 0
1617 3128 新疆 82 -1
1617 3129 新疆 80 -1
1617 3130 新疆 17 0
1617 3131 新疆 1 0
1617 4129 新疆 3 0
1617 4130 新疆 1 0
小计 591 -8 90
317 湖北三三八处 1617 1229 新疆 3 0
1617 2127 新疆 1 0
1617 2128 新疆 79 0
1617 2129 新疆 42 0
1617 2130 新疆 2 0
1617 2229 新疆 3 0
1617 3127 新疆 1 0
1617 3128 新疆 73 -2
1617 3129 新疆 79 -1
1617 3130 新疆 5 0
1617 4128 新疆 1 0
1617 4129 新疆 8 0
小计 297 -3 98
319 中棉潍坊 1617 2128 新疆 10 0
1617 2129 新疆 2 0
1617 3128 新疆 104 0
1617 3129 新疆 92 0
1617 3130 新疆 2 0
小计 210 0 35
320 盐城农佳乐 1617 2128 新疆 30 0
1617 2129 新疆 17 0
1617 3128 新疆 10 0
1617 3129 新疆 18 0
1617 3130 新疆 2 0
1617 4129 新疆 2 0
小计 79 0 35
321 北疆农佳乐 0 0
322 石河子天银 0 0
323 库尔勒银星 1617 2128 新疆 1 0
1617 3128 新疆 2 0
小计 3 0 6
324 中供南通 1617 1229 新疆 1 0
1617 2128 内地 1 0
1617 2128 新疆 22 0
1617 2129 内地 4 0
1617 2129 新疆 35 0
1617 2130 新疆 1 0
1617 2229 新疆 1 0
1617 3128 新疆 7 -1
1617 3129 新疆 57 -3
1617 3130 新疆 58 0
1617 3131 新疆 3 0
1617 4128 新疆 1 0
1617 4129 新疆 9 0
1617 4130 新疆 7 0
小计 207 -4 52
325 中储棉漯河 1617 1229 新疆 1 0
1617 2128 新疆 53 -1
1617 2129 新疆 20 -1
1617 2130 新疆 1 0
1617 3128 新疆 88 -1
1617 3129 新疆 78 -17
1617 3130 新疆 13 -27
1617 4128 新疆 2 0
1617 4129 新疆 5 -2
1617 4130 新疆 1 -2
小计 262 -51 48
总计 5176 -112 1369
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍
分享到: 新浪微博 更多