位置:网站首页 > 棉花期货 > 正文

4月10日郑州商品交易所棉花期货持仓排名表

[ 来源:中国绸都网 | 作者:中国绸都网 | 时间:2017-04-10T16:08:47 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 24201 11739 永安期货 14753 -246 华信万达期货 32293 1886
2 华安期货 16946 2328 华信万达期货 13631 -874 光大期货 15189 -426
3 华泰期货 14005 6291 方正中期 7961 446 永安期货 7782 105
4 中辉期货 9810 2526 银河期货 7653 2002 海通期货 6034 533
5 中信期货 9781 2745 招商期货 6318 -621 方正中期 4981 508
6 中原期货 9067 2638 中信期货 5553 -899 大有期货 4757 86
7 招商期货 8655 4752 华泰期货 5327 -167 中信期货 4642 -1216
8 永安期货 8535 1964 海通期货 5176 -638 中粮期货 4540 -201
9 方正中期 7880 3378 广发期货 4266 14 格林大华期货 4156 -240
10 银河期货 7874 2160 国泰君安 4213 292 银河期货 3985 -370
11 徽商期货 7493 1853 南华期货 4094 37 招商期货 3965 -3948
12 华信万达期货 7120 2975 大有期货 3723 45 金元期货 3677 809
13 创元期货 7081 2094 格林大华期货 3540 144 华泰期货 3429 -84
14 中银国际 6458 3158 一德期货 3377 -103 中国国际 3246 104
15 光大期货 6352 657 鲁证期货 3291 -874 国贸期货 3101 -53
16 兴证期货 6324 319 倍特期货 3239 -234 新湖期货 3053 -19
17 南华期货 5505 704 中粮期货 3147 -463 南华期货 3029 24
18 国泰君安 5473 2030 长江期货 2995 71 东航期货 2872 -388
19 金瑞期货 5075 -121 浙商期货 2730 243 首创期货 2577 380
20 东航期货 4469 921 金石期货 2491 -463 冠通期货 2517 108
合计 178104 55111 107478 -2288 119825 -2402
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍
分享到: 新浪微博 更多