位置:网站首页 > 棉花期货 > 正文

4月6日郑州商品交易所棉花期货仓单日报表

[ 来源:中国绸都网 | 作者:中国绸都网 | 时间:2017-04-06T16:06:57 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
301 河南国储 1617 1128 新疆 10 0
1617 1129 新疆 12 0
1617 1229 新疆 1 0
1617 2127 新疆 1 0
1617 2128 新疆 47 0
1617 2129 新疆 55 0
1617 2130 新疆 5 0
1617 3128 新疆 23 0
1617 3129 新疆 27 0
1617 3130 新疆 4 0
1617 4129 新疆 1 0
小计 186 0 464
302 南阳仓储 1617 1128 新疆 5 0
1617 1129 新疆 5 0
1617 2128 新疆 9 1
1617 2129 新疆 22 0
1617 2130 新疆 8 0
1617 3128 新疆 8 0
1617 3129 新疆 39 0
1617 3130 新疆 7 0
1617 3131 新疆 1 0
1617 4129 新疆 2 0
小计 106 1 0
303 豫棉物流 1617 1128 新疆 1 0
1617 1129 新疆 4 0
1617 1130 新疆 4 0
1617 2128 新疆 160 0
1617 2129 新疆 175 -2
1617 2130 新疆 48 0
1617 2131 新疆 3 0
1617 2229 新疆 1 0
1617 2230 新疆 1 0
1617 3128 新疆 115 -1
1617 3129 新疆 239 -5
1617 3130 新疆 76 0
1617 3131 新疆 1 0
1617 4129 新疆 9 0
1617 4130 新疆 2 0
小计 839 -8 285
304 衡水棉麻 1617 2128 新疆 24 0
1617 2129 新疆 1 0
1617 2130 新疆 1 0
1617 3128 内地 1 0
1617 3128 新疆 148 0
1617 3129 新疆 48 0
1617 3130 新疆 1 0
1617 4129 新疆 2 0
小计 226 0 13
305 菏泽棉麻 1617 1228 内地 8 3
1617 1229 内地 4 0
1617 2128 新疆 17 0
1617 2129 新疆 28 0
1617 2131 新疆 1 0
1617 3128 内地 2 0
1617 3128 新疆 6 0
1617 3129 内地 1 0
1617 3129 新疆 94 1
1617 3130 新疆 19 0
1617 3131 新疆 3 0
1617 4129 新疆 13 0
1617 4130 新疆 5 0
小计 201 4 159
306 中储棉徐州 1617 2128 新疆 8 0
1617 2129 新疆 1 0
1617 3128 新疆 11 0
1617 3129 新疆 11 0
1617 3130 新疆 2 0
1617 4128 新疆 2 0
1617 4129 新疆 9 0
小计 44 0 18
307 湖北银丰 1617 1229 新疆 1 0
1617 2128 新疆 7 0
1617 2129 新疆 9 0
1617 3128 新疆 17 0
1617 3129 新疆 23 0
1617 3130 新疆 2 0
1617 4129 新疆 1 0
小计 60 0 263
308 芜湖棉麻 1617 1130 内地 1 0
1617 1227 内地 6 0
1617 1228 内地 11 0
1617 1229 内地 1 0
1617 1229 新疆 1 0
1617 2128 新疆 3 0
1617 2129 内地 3 0
1617 2129 新疆 14 0
1617 2130 内地 9 0
1617 2227 内地 5 0
1617 2228 内地 15 0
1617 2229 内地 1 0
1617 3128 新疆 1 0
1617 3129 新疆 13 0
1617 3130 新疆 3 0
1617 4128 内地 1 0
小计 88 0 58
309 山东禹城 1617 2128 新疆 43 0
1617 2129 新疆 27 0
1617 2130 新疆 4 0
1617 3128 新疆 86 -1
1617 3129 新疆 77 0
1617 3130 新疆 7 0
1617 4129 新疆 3 0
小计 247 -1 213
310 中储棉绍兴 1617 2129 新疆 9 0
1617 3128 新疆 1 0
1617 3129 新疆 8 0
小计 18 0 0
311 南通棉麻 1617 1129 新疆 2 0
1617 1229 新疆 1 0
1617 2128 新疆 24 0
1617 2129 新疆 45 3
1617 2130 新疆 4 0
1617 2228 内地 2 0
1617 2229 内地 2 0
1617 2229 新疆 1 0
1617 2230 新疆 1 0
1617 3128 新疆 12 -1
1617 3129 新疆 19 -1
1617 3130 新疆 28 0
1617 4129 内地 1 0
1617 4129 新疆 1 1
1617 4130 新疆 1 0
小计 144 2 215
313 滨州中纺银泰 1617 1227 内地 3 0
1617 2128 新疆 45 0
1617 2129 新疆 23 0
1617 2227 内地 13 0
1617 2228 内地 8 0
1617 3127 内地 2 0
1617 3128 新疆 32 0
1617 3129 新疆 58 0
1617 3130 新疆 2 0
1617 3131 新疆 1 0
1617 4127 内地 1 0
1617 4129 新疆 3 0
1617 4130 新疆 1 0
小计 192 0 482
314 江苏协丰 1617 1128 新疆 3 0
1617 1129 新疆 1 0
1617 1227 内地 4 0
1617 1230 新疆 1 0
1617 2128 新疆 136 -1
1617 2129 新疆 219 0
1617 2130 新疆 6 0
1617 2227 内地 1 0
1617 2228 内地 2 0
1617 2229 内地 1 0
1617 3127 内地 1 0
1617 3128 新疆 71 0
1617 3129 新疆 90 -1
1617 3130 新疆 19 0
1617 3131 新疆 1 0
1617 4129 新疆 1 0
1617 4130 新疆 2 0
小计 559 -2 201
317 湖北三三八处 1617 1229 新疆 3 0
1617 2128 新疆 8 0
1617 2129 新疆 26 0
1617 2130 新疆 2 0
1617 2229 新疆 4 0
1617 3127 新疆 1 0
1617 3128 新疆 60 0
1617 3129 新疆 70 0
1617 3130 新疆 4 0
1617 4129 新疆 5 0
1617 4130 新疆 1 0
小计 184 0 218
319 中棉潍坊 1617 2128 新疆 4 0
1617 2129 新疆 2 0
1617 3128 新疆 42 0
1617 3129 新疆 62 0
1617 4129 新疆 1 0
小计 111 0 140
320 盐城农佳乐 1617 2128 新疆 41 0
1617 2129 新疆 17 0
1617 3128 新疆 27 0
1617 3129 新疆 25 0
1617 3130 新疆 2 0
1617 4129 新疆 2 0
小计 114 0 16
321 北疆农佳乐 0 0
322 石河子天银 0 0
323 库尔勒银星 1617 2128 新疆 1 0
1617 3128 新疆 4 0
1617 3129 新疆 1 0
小计 6 0 6
324 中供南通 1617 2128 内地 4 0
1617 2129 内地 4 0
1617 2129 新疆 3 0
1617 2130 新疆 1 0
1617 3128 新疆 6 0
1617 3129 新疆 55 0
1617 3130 新疆 22 0
1617 4129 新疆 3 0
1617 4130 新疆 4 0
小计 102 0 131
325 中储棉漯河 1617 4130 新疆 0 -1
1617 2128 新疆 22 0
1617 2129 新疆 11 -1
1617 2130 新疆 1 0
1617 3128 新疆 37 0
1617 3129 新疆 16 0
1617 3130 新疆 4 0
1617 4129 新疆 1 0
小计 92 -2 273
总计 3519 -6 3155
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍
分享到: 新浪微博 更多