位置:网站首页 > 棉花期货 > 正文

3月13日郑州商品交易所棉花期货仓单日报表

[ 来源:中国绸都网 | 作者:中国绸都网 | 时间:2017-03-13T16:44:03 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
301 河南国储 1516 2129 新疆 1 0
1617 1128 新疆 3 0
1617 1129 新疆 1 0
1617 1229 新疆 1 0
1617 2128 新疆 36 0
1617 2129 新疆 42 0
1617 2130 新疆 5 0
1617 3128 新疆 6 0
1617 3129 新疆 24 0
1617 3130 新疆 2 0
小计 121 0 93
302 南阳仓储 1516 1128 新疆 1 0
1516 2128 新疆 2 0
1516 2129 新疆 1 0
1617 1128 新疆 1 0
1617 2128 新疆 7 0
1617 2129 新疆 10 0
1617 2130 新疆 5 0
1617 3128 新疆 8 0
1617 3129 新疆 29 0
1617 3130 新疆 5 0
小计 69 0 30
303 豫棉物流 1516 1128 新疆 2 0
1516 2128 新疆 3 0
1617 1128 新疆 1 0
1617 1129 新疆 3 0
1617 1130 新疆 4 0
1617 2128 新疆 107 0
1617 2129 新疆 134 0
1617 2130 新疆 48 0
1617 2131 新疆 3 0
1617 3128 新疆 61 0
1617 3129 新疆 192 0
1617 3130 新疆 76 0
1617 3131 新疆 1 0
1617 4129 新疆 5 0
1617 4130 新疆 3 0
小计 643 0 297
304 衡水棉麻 1516 3127 内地 1 0
1516 3128 内地 2 -2
1617 2128 新疆 2 1
1617 3128 内地 1 0
1617 3128 新疆 98 13
1617 3129 新疆 40 5
1617 3130 新疆 1 0
小计 145 17 109
305 菏泽棉麻 1516 3129 内地 2 0
1516 3130 内地 1 -1
1617 1228 内地 4 0
1617 1229 内地 4 2
1617 2128 新疆 4 0
1617 2129 新疆 6 2
1617 3128 内地 2 0
1617 3128 新疆 3 0
1617 3129 内地 1 0
1617 3129 新疆 28 5
1617 3130 新疆 3 2
1617 4129 新疆 6 1
1617 4130 新疆 1 1
小计 65 12 212
306 中储棉徐州 1617 2128 新疆 8 0
1617 2129 新疆 1 0
1617 3128 新疆 5 0
1617 3129 新疆 11 0
1617 3130 新疆 2 0
1617 4129 新疆 9 0
小计 36 0 22
307 湖北银丰 1617 1229 新疆 1 0
1617 2128 新疆 7 0
1617 2129 新疆 7 0
1617 3128 新疆 16 -1
1617 3129 新疆 24 0
1617 3130 新疆 2 0
小计 57 -1 218
308 芜湖棉麻 1516 1228 内地 6 0
1516 1229 内地 15 0
1516 1230 内地 1 0
1516 2127 内地 13 0
1516 2128 内地 2 0
1516 2129 内地 1 0
1516 3127 内地 6 0
1516 3128 内地 5 0
1516 3129 内地 1 0
1617 1227 内地 6 0
1617 1228 内地 11 0
1617 1229 内地 1 0
1617 2128 新疆 3 1
1617 2129 内地 1 1
1617 2129 新疆 13 2
1617 2130 内地 3 1
1617 2227 内地 5 0
1617 2228 内地 13 0
1617 2229 内地 1 0
1617 3129 新疆 9 2
1617 3130 新疆 3 2
1617 4128 内地 1 0
小计 120 9 72
309 山东禹城 1617 2128 新疆 40 1
1617 2129 新疆 21 4
1617 2130 新疆 3 1
1617 3128 内地 1 0
1617 3128 新疆 71 2
1617 3129 新疆 50 5
1617 3130 新疆 7 0
1617 4129 新疆 1 0
小计 194 13 103
310 中储棉绍兴 0 0
小计 0 0 21
311 南通棉麻 1617 1129 新疆 2 0
1617 1229 新疆 1 0
1617 2128 新疆 20 1
1617 2129 新疆 33 0
1617 2130 新疆 4 0
1617 2228 内地 1 0
1617 2229 内地 1 0
1617 2229 新疆 1 0
1617 2230 新疆 1 0
1617 3128 新疆 13 0
1617 3129 新疆 19 0
1617 3130 新疆 23 0
1617 4129 内地 1 0
1617 4130 新疆 1 0
小计 121 1 58
313 滨州中纺银泰 1617 1227 内地 3 0
1617 2128 新疆 45 0
1617 2129 新疆 24 0
1617 2227 内地 13 0
1617 2228 内地 8 0
1617 3127 内地 2 0
1617 3128 新疆 34 0
1617 3129 新疆 61 0
1617 3130 新疆 2 0
1617 3131 新疆 1 0
1617 4127 内地 1 0
1617 4129 新疆 3 0
1617 4130 新疆 1 0
小计 198 0 231
314 江苏协丰 1617 1128 新疆 3 0
1617 1227 内地 4 0
1617 1230 新疆 1 0
1617 2128 新疆 125 5
1617 2129 新疆 202 10
1617 2130 新疆 6 0
1617 2227 内地 1 0
1617 2228 内地 2 0
1617 2229 内地 1 0
1617 3127 内地 1 0
1617 3128 新疆 65 14
1617 3129 新疆 88 3
1617 3130 新疆 19 0
1617 3131 新疆 1 0
1617 4129 新疆 1 0
1617 4130 新疆 2 0
小计 522 32 132
317 湖北三三八处 1617 1229 新疆 2 0
1617 2128 新疆 7 0
1617 2129 新疆 26 0
1617 2130 新疆 2 0
1617 2229 新疆 1 1
1617 3128 新疆 53 0
1617 3129 新疆 81 9
1617 3130 新疆 3 0
1617 4129 新疆 4 0
1617 4130 新疆 1 0
小计 180 10 103
319 中棉潍坊 1516 2129 新疆 1 0
1617 2129 新疆 1 0
1617 3129 新疆 10 0
小计 12 0 212
320 盐城农佳乐 1617 2128 新疆 32 16
1617 2129 新疆 15 6
1617 3128 新疆 15 10
1617 3129 新疆 18 0
1617 3130 新疆 2 0
1617 4129 新疆 1 0
小计 83 32 47
321 北疆农佳乐 0 0
322 石河子天银 0 0
323 库尔勒银星 1617 2128 新疆 1 0
1617 3128 新疆 4 0
1617 3129 新疆 1 0
小计 6 0 6
324 中供南通 1617 2128 内地 6 0
1617 2129 内地 4 0
1617 2129 新疆 4 0
1617 2130 新疆 1 0
1617 3128 新疆 3 0
1617 3129 新疆 37 0
1617 3130 新疆 17 0
1617 4130 新疆 3 0
小计 75 0 70
325 中储棉漯河 1617 2128 新疆 12 0
1617 2129 新疆 2 0
1617 2130 新疆 2 0
1617 3128 新疆 22 0
1617 3129 新疆 5 0
小计 43 0 39
总计 2690 125 2075
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍
分享到: 新浪微博 更多