位置:网站首页 > 棉花期货 > 正文

3月1日郑州商品交易所棉花期货持仓排名表

[ 来源:中国绸都网 | 作者:中国绸都网 | 时间:2017-03-01T16:05:30 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 10102 -1074 华信万达期货 12285 53 华信万达期货 53982 642
2 光大期货 9442 -6232 永安期货 12274 100 光大期货 22392 80
3 海通期货 9001 -475 招商期货 12196 478 长江期货 11027 -51
4 中信期货 7045 -2890 华泰期货 9566 1432 永安期货 10785 378
5 中辉期货 6143 -2268 中信期货 8149 432 中信期货 10493 65
6 华泰期货 6065 -583 海通期货 6074 -694 中粮期货 8095 16
7 永安期货 6006 -4970 国泰君安 5696 330 金石期货 7949 190
8 南华期货 5790 -114 方正中期 5320 -553 格林大华期货 6803 -156
9 中银国际 4962 -1768 广发期货 4801 -267 冠通期货 6667 34
10 徽商期货 4937 -2257 浙商期货 4756 -86 银河期货 5820 -29
11 华信万达期货 4917 -2403 兴证期货 4332 -479 中国国际 5771 7
12 招商期货 4452 -4699 南华期货 3894 -63 华泰期货 2859 7
13 申银万国 4123 -510 银河期货 3845 1 海通期货 2632 25
14 方正中期 4063 -849 东航期货 3793 135 中天期货 2579 100
15 国泰君安 4061 -5715 新湖期货 3610 -26 招商期货 2348 130
16 兴证期货 3869 175 光大期货 3435 -162 大有期货 2344 -4
17 招金期货 3820 1361 鲁证期货 3431 24 国投安信期货 2333 326
18 金瑞期货 3626 -8902 国投安信期货 3159 697 新湖期货 2246 -30
19 东证期货 3559 -2495 国富期货 3035 -35 首创期货 2194 -249
20 中原期货 3489 -2117 大有期货 2913 162 南华期货 2186 1317
合计 109472 -48785 116564 1479 171505 2798
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍
分享到: 新浪微博 更多