位置:网站首页 > 棉花期货 > 正文

1月10日郑州商品交易所棉花期货持仓排名表

[ 来源:中国绸都网 | 作者:中国绸都网 | 时间:2017-01-10T17:05:54 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 13225 5413 华信万达期货 14966 47 华信万达期货 44238 527
2 光大期货 11450 1906 永安期货 11437 -46 光大期货 11406 1713
3 招商期货 9634 -3070 广发期货 8505 42 长江期货 9971 722
4 中信期货 7714 1578 华泰期货 6030 458 中信期货 9228 162
5 永安期货 7217 -257 南华期货 5627 704 中粮期货 7519 -219
6 中辉期货 7204 1550 中信期货 5274 -834 冠通期货 6225 67
7 华泰期货 6165 1175 国泰君安 4780 341 永安期货 6040 -247
8 南华期货 5138 1615 招商期货 3992 -247 海通期货 4719 -4779
9 徽商期货 5104 -2032 方正中期 3834 -450 格林大华期货 4637 106
10 东航期货 4956 -35 海通期货 3769 -390 中国国际 4563 47
11 国投安信期货 4953 2876 光大期货 3405 -61 银河期货 4097 999
12 华信万达期货 4908 1693 金石期货 3346 64 国投安信期货 3703 2871
13 国金期货 4553 1880 兴证期货 2961 715 金石期货 3318 139
14 金瑞期货 4538 -564 大有期货 2903 1060 东证期货 3174 -77
15 国泰君安 3987 259 中粮期货 2895 -127 中天期货 2716 332
16 银河期货 3867 786 鲁证期货 2537 -136 中投天琪 2662 8
17 方正中期 3712 402 国富期货 2530 215 华泰期货 2532 41
18 东证期货 3429 -1137 大地期货 2476 40 首创期货 2036 90
19 华安期货 3383 731 浙商期货 2339 -91 方正中期 1896 -138
20 国信期货 3305 1269 上海大陆 2316 -51 南华期货 1568 -30
合计 118442 16038 95922 1253 136248 2334
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍
分享到: 新浪微博 更多