位置:网站首页 > 棉花期货 > 正文

1月9日郑州商品交易所棉花期货持仓排名表

[ 来源:中国绸都网 | 作者:中国绸都网 | 时间:2017-01-09T16:54:30 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 12704 3367 华信万达期货 14919 -321 华信万达期货 43711 1024
2 光大期货 9544 769 永安期货 11483 1126 光大期货 9693 2366
3 海通期货 7812 -4183 广发期货 8463 -586 海通期货 9498 -87
4 永安期货 7474 -1028 中信期货 6108 296 长江期货 9249 264
5 徽商期货 7136 1310 华泰期货 5572 616 中信期货 9066 -264
6 中信期货 6136 285 南华期货 4923 141 中粮期货 7738 361
7 中辉期货 5654 -3266 国泰君安 4439 185 永安期货 6287 200
8 金瑞期货 5102 -955 方正中期 4284 8 冠通期货 6158 23
9 东航期货 4991 -2206 招商期货 4239 40 格林大华期货 4531 117
10 华泰期货 4990 -2002 海通期货 4159 339 中国国际 4516 231
11 东证期货 4566 -810 光大期货 3466 -200 东证期货 3251 1460
12 兴证期货 3954 249 金石期货 3282 -125 金石期货 3179 340
13 国泰君安 3728 -712 中粮期货 3022 132 银河期货 3098 -28
14 南华期货 3523 -2535 东证期货 2762 614 中投天琪 2654 294
15 中天期货 3489 2065 鲁证期货 2673 -127 华泰期货 2491 -204
16 方正中期 3310 -1650 徽商期货 2440 213 中天期货 2384 -231
17 华信万达期货 3215 -3208 大地期货 2436 1050 方正中期 2034 -88
18 银河期货 3081 -1605 倍特期货 2433 -58 首创期货 1946 488
19 广发期货 2685 -2891 浙商期货 2430 -156 南华期货 1598 116
20 国金期货 2673 -129 上海大陆 2367 -281 东航期货 1535 -989
合计 105767 -19135 95900 2906 134617 5393
    (本网尊重各兄弟网站及独立撰稿人之版权,如发现本网刊登您的稿件而未署名,请联系我们.同时本网也欢迎对市场具有敏锐判断和独立见解的行业人士前来投稿,投稿邮箱info@168tex.com 电话:0512-63082910)
责任编辑:任萍
分享到: 新浪微博 更多